更新時(shí)間:2023-05-06
訪(fǎng)問(wèn)量:993
ETCR040A鉗形電流傳感器,具有體積小,精度高,穩定性好,抗干擾能力強的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數字多用表或數據記錄儀,使用非常方便。
一.簡(jiǎn)介
ETCR040A鉗形電流傳感器,具有體積小,精度高,穩定性好,抗干擾能力強的特點(diǎn)。適用于電力、通信、氣象、工礦企業(yè)等領(lǐng)域的交流電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數字多用表或數據記錄儀,使用非常方便。
ETCR040A鉗形電流傳感器采用新CT技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷采集測量的高精度、高穩定性、高可靠性。適合大電流測試。
二.技術(shù)規格
功 能 | 交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測 |
量 程 | 0.0~600A AC |
分 辨 力 | 0.1A AC |
精度等級 | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線(xiàn)處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:4000 |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | RL:0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~600A≤0.5Ω |
輸出方式 | 電流感應輸出 |
質(zhì) 量 | 190g |
外形尺寸 | 長(cháng)122mm×寬70mm×厚33mm |
鉗口尺寸 | 35mm×40mm |
檢測方式 | 鉗形CT |
輸出接口 | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶(hù)要求) |
輸 出 線(xiàn) | 2芯屏蔽線(xiàn),線(xiàn)長(cháng)2m |
電場(chǎng)干擾 | 外電場(chǎng)100A靠近10mm時(shí)約10mA |
頻 率 | 45Hz~60Hz(測試大電流時(shí)) |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測試 |
導線(xiàn)位置 | 被測試導線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
工作溫濕度 | -20℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 傳感器1件 |
三. 外形尺寸