更新時(shí)間:2023-05-11
訪(fǎng)問(wèn)量:1115
ETCR2100+鉗形接地電阻儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!鉗形接地電阻儀的種類(lèi)有很多,不同的應用也會(huì )有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案
一. ETCR2100+鉗形接地電阻儀簡(jiǎn)介
ETCR2100+鉗形接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線(xiàn),不需輔助電,安全快速。ETCR鉗形接地電阻儀能測量出用傳統方法無(wú)法測量的接地故障,能應用于傳統方法無(wú)法測量的場(chǎng)合,ETCR系列鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和接地引線(xiàn)電阻的綜合值。
是我公司對老款產(chǎn)品的再次*升級,新老產(chǎn)品性能對比:
項 目 | ETCR2100(老款) | ETCR2100+(新款) |
產(chǎn)品外觀(guān) | ||
開(kāi)機時(shí)間 | 自檢需6秒,開(kāi)機時(shí)間長(cháng)容易造成開(kāi)機錯誤。 | 自檢只需0.5秒,開(kāi)機瞬間完成。 |
測量范圍 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更寬。 |
存儲數據 | 30組 | 99組 |
蜂鳴報警 | 無(wú) | 有 |
干擾識別 | 無(wú) | 有蜂鳴及NOISE符號閃爍,抗干擾能力強。 |
232接口 | 無(wú) | 可連接RS232接口 |
功 耗 | 大100mA | 大50mA,電池使用時(shí)間更長(cháng)。 |
儀表外形 | 機形笨重,外表粗糙,操作費力。 | 外表細致美觀(guān),結構更牢固,操作舒適。 |
電池蓋板 | 無(wú)緊固螺釘,容易造成電池脫落發(fā)生事故隱患。 | 有緊固螺釘,安全可靠,電池更換方便。 |
二.技術(shù)規格
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試 |
電 源 | 6VDC(4節5號堿性干電池) |
電阻量程 | 0.01-1200Ω |
電阻分辨率 | 0.001Ω |
電阻高精度 | ±1%±0.01Ω |
數據存儲 | 99組 |
報警臨界值設定范圍 | 電阻:1-199Ω |
聲光報警 | “嘟--嘟--嘟--”報警聲,報警符號閃爍,按AL鍵開(kāi)啟、關(guān)閉、設置 |
干擾信號識別功能 | “嘟--嘟--嘟--”提示音,NOISE符號閃爍顯示 |
工作溫濕度 | -20℃-55℃;20%RH-90%RH |
液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示,長(cháng)寬47mm×28.5mm |
鉗口尺寸 | Φ32mm |
鉗口張開(kāi)尺寸 | 32mm |
鉗表質(zhì)量 | 1120g (含電池) |
鉗表尺寸 | 長(cháng)、寬、厚:260mm×90mm×66mm |
保護等級 | 雙重絕緣 |
結構特點(diǎn) | 鉗形CT |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
外部磁場(chǎng) | <40A/m |
外部電場(chǎng) | <1V/m |
單次測量時(shí)間 | 0.5秒 |
電阻測量頻率 | >1KHz |
被測電流頻率 | 50/60Hz自動(dòng) |
電池電壓低指示功能 | 當電池電壓低于5.3V時(shí),電池電壓低符號顯示 |
存儲數據已滿(mǎn)指示 | 存儲數據已滿(mǎn)99組,閃爍顯示“MEM”符號 |
超量程指示 | 超量程指示“OLΩ”、“L0.01”或“OL A” |
自動(dòng)關(guān)機 | 開(kāi)機約5分半鐘儀表將自動(dòng)關(guān)機 |
功 耗 | 開(kāi)機啟動(dòng)、工作大電流小于50mA,連續工作約30小時(shí) |
RS232接口(選購件) | 儀表存儲的數據通過(guò)RS232接口和數據線(xiàn)方便的上傳到計算機,并生成報表文件 |
隨機附件 | 儀表:1件;測試環(huán):1件;儀表箱: 1件 |
三.現場(chǎng)應用